Mimarlık
21 Temmuz 2011 Bölümler
Mimarlık bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Mimarlık | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 34.800 | MF-4 | 458,132 |
Mimarlık | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 30.500 | MF-4 | 466,838 |
Mimarlık | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 23.600 | MF-4 | 481,154 |
Mimarlık | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 117.000 | MF-4 | 347,037 |
Mimarlık | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | 343.000 | MF-4 | 229,910 |
Mimarlık | Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üniversitesi (Bakü - Azerbaycan) | 244.000 | MF-4 | 270,669 |
Mimarlık | Balıkesir Üniversitesi | 33.900 | MF-4 | 459,872 |
Mimarlık | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 184.000 | MF-4 | 301,154 |
Mimarlık | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 43.200 | MF-4 | 442,374 |
Mimarlık | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 31.300 | MF-4 | 465,310 |
Mimarlık | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 38.200 | MF-4 | 451,574 |
Mimarlık | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 360.000 | MF-4 | 199,647 |
Mimarlık | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 294.000 | MF-4 | 250,160 |
Mimarlık | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 22.800 | MF-4 | 482,955 |
Mimarlık | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 30.500 | MF-4 | 466,793 |
Mimarlık | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 25.700 | MF-4 | 476,996 |
Mimarlık | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 306.000 | MF-4 | 245,205 |
Mimarlık | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 20.900 | MF-4 | 486,960 |
Mimarlık | Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) | 293.000 | MF-4 | 250,457 |
Mimarlık | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 29.900 | MF-4 | 467,954 |
Mimarlık | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 360.000 | MF-4 | 202,852 |
Mimarlık | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 229.000 | MF-4 | 277,978 |
Mimarlık | İstanbul Arel Üniversitesi | 299.000 | MF-4 | 248,052 |
Mimarlık | İstanbul Aydın Üniversitesi | 246.000 | MF-4 | 269,742 |
Mimarlık | İstanbul Kültür Üniversitesi | 146.000 | MF-4 | 324,462 |
Mimarlık | İstanbul Teknik Üniversitesi | 12.500 | MF-4 | 506,137 |
Mimarlık | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 91.800 | MF-4 | 371,105 |
Mimarlık | Karabük Üniversitesi | 40.500 | MF-4 | 447,289 |
Mimarlık | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 32.000 | MF-4 | 463,804 |
Mimarlık | Kocaeli Üniversitesi | 27.000 | MF-4 | 474,163 |
Mimarlık | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | 360.000 | MF-4 | 207,758 |
Mimarlık | Mardin Artuklu Üniversitesi | 49.600 | MF-4 | 430,905 |
Mimarlık | Mersin Üniversitesi | 34.700 | MF-4 | 458,437 |
Mimarlık | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | 16.400 | MF-4 | 496,873 |
Mimarlık | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 41.600 | MF-4 | 445,346 |
Mimarlık | Nahcivan Devlet Üniversitesi (Nahcivan-Azerbaycan) | 251.000 | MF-4 | 267,775 |
Mimarlık | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 10.300 | MF-4 | 511,877 |
Mimarlık | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 28.600 | MF-4 | 470,619 |
Mimarlık | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 35.100 | MF-4 | 457,570 |
Mimarlık | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 40.100 | MF-4 | 448,128 |
Mimarlık | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 37.800 | MF-4 | 452,321 |
Mimarlık | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 24.300 | MF-4 | 479,698 |
Mimarlık | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 360.000 | MF-4 | 209,722 |
Mimarlık | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | 353.000 | MF-4 | 222,596 |
Mimarlık | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 360.000 | MF-4 | 206,565 |
Mimarlık | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 119.000 | MF-4 | 345,283 |
Mimarlık | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 340.000 | MF-4 | 231,496 |
Mimarlık | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | 18.500 | MF-4 | 492,137 |
Mimarlık | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 47.100 | MF-4 | 435,293 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 75.200 | MF-4 | 391,478 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 84.900 | MF-4 | 379,015 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 277.000 | MF-4 | 256,845 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) | 86.600 | MF-4 | 376,978 |
Mimarlık (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 108.000 | MF-4 | 355,048 |
Mimarlık (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 143.000 | MF-4 | 326,529 |
Mimarlık (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 58.500 | MF-4 | 415,992 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | 356.000 | MF-4 | 220,184 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | 359.000 | MF-4 | 210,513 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 40.500 | MF-4 | 447,263 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 99.500 | MF-4 | 363,084 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 55.000 | MF-4 | 421,595 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 55.100 | MF-4 | 421,516 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) | 64.000 | MF-4 | 407,530 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 359.000 | MF-4 | 211,913 |
Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 63.500 | MF-4 | 408,313 |
Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 56.200 | MF-4 | 419,711 |
Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 40.000 | MF-4 | 448,263 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 22.400 | MF-4 | 483,935 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 347.000 | MF-4 | 227,608 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | 132.000 | MF-4 | 334,833 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 33.800 | MF-4 | 460,039 |
Mimarlık (Burslu) | Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üniversitesi (Bakü - Azerbaycan) | 85.400 | MF-4 | 378,430 |
Mimarlık (İngilizce) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 106.000 | MF-4 | 356,291 |
Mimarlık (İngilizce) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | 77.800 | MF-4 | 388,169 |
Mimarlık (İngilizce) | Gaziantep Üniversitesi | 35.100 | MF-4 | 457,672 |
Mimarlık (İngilizce) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 153.000 | MF-4 | 319,878 |
Mimarlık (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 112.000 | MF-4 | 351,315 |
Mimarlık (İngilizce) | İstanbul Teknik Üniversitesi | 8.360 | MF-4 | 517,484 |
Mimarlık (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 21.900 | MF-4 | 484,815 |
Mimarlık (İngilizce) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 317.000 | MF-4 | 241,324 |
Mimarlık (İngilizce) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 126.000 | MF-4 | 339,611 |
Mimarlık (İngilizce) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 265.000 | MF-4 | 261,624 |
Mimarlık (İngilizce) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | 360.000 | MF-4 | 200,085 |
Mimarlık (İngilizce) | İzmir Üniversitesi | 240.000 | MF-4 | 272,401 |
Mimarlık (İngilizce) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 352.000 | MF-4 | 223,872 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 58.700 | MF-4 | 415,600 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | 342.000 | MF-4 | 230,213 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 105.000 | MF-4 | 357,155 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 126.000 | MF-4 | 339,548 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | 57.700 | MF-4 | 417,301 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 44.200 | MF-4 | 440,441 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 53.500 | MF-4 | 424,238 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 53.600 | MF-4 | 424,102 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 38.000 | MF-4 | 451,975 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 67.000 | MF-4 | 403,164 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 18.000 | MF-4 | 493,245 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | 32.900 | MF-4 | 462,038 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 27.100 | MF-4 | 473,876 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 20.000 | MF-4 | 489,030 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | 40.100 | MF-4 | 448,106 |
125 Kayıttan 1 - 100 Arası Kayıtlar
0 yorum:
Yorum Gönder